Ποτηροτρύπανο μπετού SDS PLUS Heller
- Ποτηροτρύπανο για όλες τις εφαρμογές.
- Γενικής χρήσης κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία υλικών.
- Διαθέτει ένα ειδικά σκληρυμένο και ακριβές στέλεχος τρυπανιού με εξαιρετική αντοχή στη φθορά.
- Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην δυνατότητα των κοπτικών ακμών να επανατροχίζονται.
- Με μεγάλη ακρίβεια στην εκκίνηση χάρη στο τρυπάνι οδηγό.
- Η κεφαλή του είναι κατασκευασμένη από καρβίδιο.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε ελαφρό μπετόν, νοβοπάν, σκληρό ξύλο, ξύλο, γυψοσανίδα, μονωτικά υλικά, πλαστικό, ακρυλικό, πλακάκια τοίχου, τούβλα, δοκούς, κ.α.
| Διάμετρος | Μήκος ποτηροτρύπανου | Ολικό μήκος | Τ.Π Ξύλο (RPM) | Τ.Π Πλαστικό (RPM) | Τ.Π Τούβλο (RPM) | Τ.Π Πλακάκι (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 65 mm | 100 mm | 1000 | 800 | 880 | 560 |
| 30 | 950 | 750 | 820 | 530 | ||
| 35 | 900 | 700 | 780 | 500 | ||
| 40 | 850 | 650 | 740 | 475 | ||
| 45 | 800 | 600 | 680 | 450 | ||
| 50 | 750 | 550 | 640 | 430 | ||
| 60 | 650 | 450 | 540 | 390 | ||
| 65 | 600 | 400 | 510 | 370 | ||
| 68 | 570 | 390 | 460 | 355 | ||
| 76 | 530 | 360 | 410 | 340 | ||
| 80 | 500 | 340 | 380 | 325 | ||
| 82 | 470 | 320 | 350 | 310 | ||
| 105 | 400 | 300 | 300 | 300 |

