Οδηγός μεγέθους υποδημάτων
Βρίσκοντας το τέλειο νούμερο!

Ευρωπαϊκό Νούμερο | Νούμερο Η.Β. | Νούμερο Η.Π.Α | Μήκος ποδιού |
35 | 2 | 3.5 | 21.2 cm |
36 | 3 | 4.5 | 22.1 cm |
37 | 4 | 5 | 22.9 cm |
38 | 5 | 6 | 23.7 cm |
39 | 6 | 6.5 | 24.6 cm |
40 | 6.5 | 7.5 | 25 cm |
41 | 7 | 8.5 | 25.4 cm |
42 | 8 | 9 | 26.3 cm |
43 | 9 | 10 | 27.2 cm |
44 | 9.5 | 10.5 | 27.6 cm |
45 | 10 | 11.5 | 28 cm |
46 | 11 | 12.5 | 28.9 cm |
47 | 12 | 13 | 29.8 cm |
48 | 13 | 13.5 | 30.6 cm |
49 | 14 | 14.5 | 31.4 cm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.